Suction lan Discharge Crane
Crane nyedhot lan discharge minangka peralatan khusus kanggo bengkel baking karbon, grafit, bahan anoda lan industri liyane. Utamane kasusun saka enem bagean utama: jembatan, mekanisme operasi troli gedhe lan cilik, sistem nyedhot lan discharge, sistem pendinginan, sistem mbusak bledug, lan sistem kontrol elektronik.
Aplikasi utama saka nyedhot lan discharge crane:
1. Gunakake pipa discharge kanggo ngisi bahan ngisi menyang jugangan tungku baking;
2. Gunakake pipa nyedhot kanggo nyedhot bahan ngisi suhu dhuwur saka jugangan tungku baking lan misahake bahan ngisi saka awu;
3. Ana lift listrik ing ngisor jembatan kanggo mbantu ngangkat.
Mesin kabeh nganggo kontrol PLC, regulasi kacepetan konversi frekuensi lan konfigurasi liyane. Wis akeh digunakake ing pabrik karbon utama ing China lan wis tekan standar internasional. Wis nambah banget lingkungan kerja sing atos, nyuda intensitas tenaga kerja lan ningkatake efisiensi kerja.

Struktur | Jeneng subitem | Unit | Paramèter |
Kréta kabèh | Total bobot | t | 70-150 |
Tingkat kerja | A6-A8 | ||
Total daya diinstal | kw | 170-300 | |
Troli gedhe | kacepetan kerja | m/min | 5-50 |
Metode kontrol kacepetan | Konversi frekuensi | ||
Tingkat kerja | M6-M8 | ||
span | m | 22.5-36 | |
Troli cilik | kacepetan kerja | m/min | 3-30 |
Metode kontrol kacepetan | Konversi frekuensi | ||
Tingkat kerja | M6-M8 | ||
Sistem suction lan discharge | Kacepetan ngangkat pipa nyedhot lan discharge | m/min | 0.8-8 |
Angkat stroke pipa nyedhot lan discharge | m | 6-10 | |
Silo | Volume silo | m³ | 10-60 |
Kacepetan nyedhot lan discharge | m³ / jam | 30-100/65-100 | |
luwih adhem | Suhu outlet | ℃ | ≤80 |
Area disipasi panas | m³ | 200-600 | |
Suhu pangolahan | ℃ | 240-600 | |
Ngilangi bledug | Area Filter | m³ | 60-200 |
efek Filter | mg/m³ | ≤15 | |
Kipas sentrifugal | daya | kw | 75-200 |
Volume udara | m3 / min | 75-220 | |
Gelar vakum | KPa | -35 | |
Kompresor | Tekanan | MPa | 0.8 |
Kerekan listrik | Volume ngangkat | t | 5-10 |
Kacepetan ngangkat | m/min | 7-8 | |
kacepetan kerja | m/min | 20 | |
Cathetan: Parameter teknis ing ndhuwur kanggo referensi |